-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
SamarbetaBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
GTOBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar.
Hip sintering saruji aluminium bar bar kati nafaka saizi ISO9001 kupitishwa
| name | tungsten carbide round bar | type | Hip Sintering |
|---|---|---|---|
| use | screening ,high purity ,high-quality raw materials | guarantee | Sintered in HIP furnace |
| certification | ISO9001,CE,SGS | ||
| Angazia | Fimbo ya aluminium thabiti,bar ya pande zote ya alumini |
||
- Användning av screening, hög renhet, högkvalitativa råmaterial
- Avancerad produktionsutrustning och unik tillverkningsteknik för att uppnå stabil kvalitet och kort leveranscykel
- Perfekt process och ISO9001 kvalitets certifieringssystem för att säkerställa produktkontrollens stabilitet
- Anpassa dig till marknadens krav, utveckla nya material och optimera produktprestanda.
Vår garanti:
1. 100% råmaterial
2. Sintrad i HIP-ugn
3. Återkoppling inom 24 timmar
4. ISO9001:2008 certifikat professionell tillverkning i över 20 år
5. Använd fullt ut avancerad teknik och utrustning
6. Kvalitetskontrollsystem och strikt inspektion
7. Åta sig beställningar av icke-standardstorlekar på kundens begäran
Produktbeskrivning:
| Produktnamn | Volframkarbid runda stavar |
| Material | cementerad karbid |
| Storlek | φ20*60 eller andra tillgängliga |
| Storlekstolerans | h6 eller enligt kundens önskemål |
| Färg | Som bild |
| Rekommenderad kvalitet | K40 etc |
| Kornstorlek | Medium korn |
| Användning | för formar |
| Bearbetningsbehandling | Rent slipad och polerad eller enligt kundens önskemål. |
| Produktfunktioner | Lång livslängd, bra slitstyrka och hög hårdhet. |
| Certifiering | ISO9001 |
Kvalitetsprestanda:
Hårdmetallstavar för formar
| Kvalitet | ISO-kvalitet | WC % | CO % | Kornstorlek | Densitet | Hårdhet | T.R.S | Applikationer | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GF8 | K30 | 92 | 8 | 1.6 | 14.7 | 90 | 75.9 | 1400 | ≥3500 | Lämplig för bearbetning av gjutjärn, aluminiumlegering, härdat stål, mässing etc, används ofta i PCB-mikroborr och fräsverktyg. |
| GF20 | K40 | 80 | 20 | 1.2 | 13.7 | 84.5 | 66 | 900 | ≥4200 | Hög hållfasthet, används huvudsakligen för stansverktyg som tål stort tryck. |
Hårdmetallstavar för skärverktyg
| Kvalitet | ISO-kvalitet | WC % | CO % | Kornstorlek | Densitet | Hårdhet | T.R.S | Applikationer | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm² | |||||
| GF6X | K10 | 94 | 6 | 0.8 | 14.9 | 91.5 | 78.4 | 1600 | ≥3200 | Lämplig för stål gjutjärn, legerat gjutjärn, eldfast stål, legerat stål. |
| YL10.2 | K30 | 88 | 10 | 0.6 | 14.4 | 91.5 | 79.3 | 1650 | ≥3850 | Med hög temperaturhårdhet, används ofta i PCB-mikroborrar, för tillverkning av borrar, pinnfräsar, brotschar, gängtappar, gradsaxar etc. |
Storleksalternativ:
| Typ | OD(MM) | L(MM) | Oslipad tolerans | Finslipad tolerans | |
| φ1~φ4×L | 1~4 | 38.5 50 100 330 | -0.00/+0.30 | -0.00+L×1% | h6 |
| φ5~φ40×L | 5~40 | 100 310 330 | -0.00/+0.6 | ||
För alla andra storlekar kan vi skräddarsy efter kundernas krav eller ritningar.
Produktvisning och fördelar:

Förpackningsprocess:

