-
PhilipIni adalah platform sumber yang fantastis, layanan perhatian, dan produk berkualitas baik -
TongHidup adalah selembar kertas putih, di atasnya masing-masing dari kita dapat menulis kata atau dua. -
MichaelProduk yang baik, layanan yang baik, platform sumber yang baik untuk memproduksi botol susu ukuran yang berbeda, botol saus kedelai, botol anggur kuning. -
Bekerja samaProduk yang baik, layanan yang baik, platform sumber yang baik untuk memproduksi botol susu ukuran yang berbeda, botol saus kedelai, botol anggur kuning. -
GTOProduk yang baik, layanan yang baik, platform sumber yang baik untuk memproduksi botol susu ukuran yang berbeda, botol saus kedelai, botol anggur kuning.
Hip Sintering Cemented Aluminium Solid Bar Medium Grain Size ISO9001 Disetujui
| Nama | Batang Bulat Karbida Tungsten | Jenis | Sintering HIP |
|---|---|---|---|
| Menggunakan | penyaringan, kemurnian tinggi, bahan baku berkualitas tinggi | Menjamin | Disinter dalam tungku HIP |
| certification | ISO9001,CE,SGS | ||
| Menyoroti | Batang Aluminium Padat,Bar bulat paduan aluminium |
||
- Penggunaan penyaringan, kemurnian tinggi, bahan baku berkualitas tinggi
- Peralatan produksi canggih dan teknologi manufaktur yang unik untuk mencapai kualitas yang stabil dan siklus pengiriman yang pendek
- Proses Perpect dan sistem sertifikasi kualitas ISO9001 untuk memastikan kelayakan dan stabilitas kontrol produk
- beradaptasi dengan permintaan pasar, mengembangkan bahan baru dan mengoptimalkan kinerja produk.
Jaminan kami:
1. 100% bahan baku
2. Sinter di tungku HIP
3. umpan balik dengan 24 jam
4. ISO9001: 2008 sertifikat profesional manufaktur lebih dari 20 tahun
5Mengadopsi sepenuhnya teknologi dan peralatan sebelumnya
6Sistem kontrol kualitas dan pemeriksaan ketat
7. Memerintahkan ukuran non-standar atas permintaan pelanggan
Deskripsi produk:
| Nama produk | Tungsten Carbide batang bulat |
| Bahan | karbida semen |
| Ukuran | φ20*60 atau lainnya tersedia |
| Toleransi ukuran | h6 atau sesuai permintaan pelanggan |
| Warna | Seperti gambar |
| Rekomendasi Kelas | K40 dll |
| Ukuran Biji | Biji-bijian Menengah |
| Aplikasi | untuk batang Dies |
| Pengolahan Perawatan | Bersihkan tanah dan dipoles atau sesuai permintaan pelanggan. |
| Fitur Produk | Umur panjang, ketahanan haus yang baik dan kekerasan tinggi. |
| Sertifikasi | ISO9001 |
Kinerja kelas:
Karbida Rod Kelas untuk cetakan
| Kelas | Kelas ISO | WC % | CO % | Ukuran Biji | Kepadatan | Kekerasan | T.R.S | Aplikasi | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm2 | |||||
| GF8 | K30 | 92 | 8 | 1.6 | 14.7 | 90 | 75.9 | 1400 | ≥3500 | Cocok untuk pemesinan besi cor, paduan aluminium, baja mati, kuningan, dll, banyak digunakan dalam micro PCB bor dan alat penggilingan. |
| GF20 | K40 | 80 | 20 | 1.2 | 13.7 | 84.5 | 66 | 900 | ≥4200 | Kekuatan tinggi, terutama digunakan untuk alat stamping dapat menahan tekanan besar. |
Karbida batang kelas untuk alat pemotong
| Kelas | Kelas ISO | WC % | CO % | Ukuran Biji | Kepadatan | Kekerasan | T.R.S | Aplikasi | ||
| (μm) | g/cm3 | HRA | HRC | HV | N/mm2 | |||||
| GF6X | K10 | 94 | 6 | 0.8 | 14.9 | 91.5 | 78.4 | 1600 | ≥3200 | Cocok untuk besi cor baja, besi cor paduan, baja tahan api, baja paduan. |
| YL10.2 | K30 | 88 | 10 | 0.6 | 14.4 | 91.5 | 79.3 | 1650 | ≥ 3850 | Dengan kekerasan suhu tinggi, digunakan secara luas dalam micro PCB bor, untuk membuat bor, ujung mill, reamer, keran, burrs dll |
Opsi ukuran:
| Jenis | OD ((MM) | L ((MM) | Toleransi tanpa tanah | Toleransi tanah halus | |
| φ1 ~ φ4 × L | 1 ~ 4 | 38.5 50 100 330 | -0.00/+0.30 | -0,00 + L × 1% | h6 |
| φ5 ~ φ40 × L | 5 ~ 40 | 100 310 330 | -0.00/+0.6 | ||
Untuk ukuran lain, kami dapat membuat sesuai dengan kebutuhan atau gambar klien.
Tampilan Produk dan Keuntungan:

Proses Pengemasan:

