All Products
-
PhilipDet här är en fantastisk sourcingplattform, omtänksam service och bra kvalitetsprodukt -
TungaLivet är ett vitt pappersblad, där var och en av oss kan skriva sina ord eller två. -
MichaelBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
SamarbetaBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar. -
GTOBra produkter, bra service, bra sourcingplattform för produktion av mjölkflaskor, sojasåsflaskor och gult vinflaskor i olika storlekar.
Karatasi ya kawaida ya 7075 T651 Plain Aluminium 50mm Unene Nguvu ya Juu
Product Details
| Thickness | 50mm | Nominal Density (68° F / 20°C) | 2.80 g/c.c. |
|---|---|---|---|
| Melting Range | 532°C - 635 °C | Specific Heat (212 °F / 100°C | 960 J/kg-°K |
| Tensile Strength (ksi) | 78000 psi | Yield Strength (ksi) | 68000 psi |
| Elongation % | 7% | Applications | Aircraft And Ordnance Industries, aircraft fittings, missile parts, regulating valve parts, meter gears, fuse parts, worm gears and keys. |
| weight-to-strength ration | Excellent | Formability | Great |
| Angazia | aluminiumplåt,aluminiumplåtar med diamantmönster |
||
Product Description
Karatasi ya kawaida 7075 T651 Aluminium Karatasi ya 50mm Unene Nguvu ya Juu
7075 Aluminium Aloi ya Karatasi
Inatoa nguvu ya juu zaidi ya aloi ya kawaida ya mashine ya screw.
Tempers za T6 na T651 zina machinibility sawa. Alloy 7075 inatumiwa sana na viwanda vya ndege na ordnance kwa sababu ya nguvu yake bora.
| 7075 Aloi ya muundo wa kemikali | |||||||||||
| Uzito% | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Nyingine | Wengine jumla |
| 7075 min | Rem | - | - | 1.2 | - | 2.1 | 0.18 | 5.1 | - | - | - |
| 7075 max | Rem | 0.40 | 0.50 | 2.0 | 0.30 | 2.9 | 0.28 | 6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
7075 Aluminium karatasi ya kawaida mali ya mitambo
| Nyenzo | Hasira | Unene (in) | Nguvu Tensile (KSI) | Nguvu ya Mazao (KSI) | Elongation % |
| Karatasi ya alloy 7075 | T6 wazi | 0.125 - 0.25 | 78 | 69 | 8 |
| Karatasi ya alloy 7075 | T651 wazi | 0.25 - 0.50 | 78 | 67 | 9 |
| Karatasi ya alloy 7075 | T651 wazi | 0.5 - 1.0 | 78 | 68 | 7 |
| Karatasi ya alloy 7075 | T6 CLAD | 0.188 - 0.25 | 75 | 64 | 8 |
| Karatasi ya alloy 7075 | T651 CLAD | 0.25 - 0.50 | 75 | 65 | 9 |
| Karatasi ya alloy 7075 | T651 CLAD | 0.5 - 1.00 | 78 | 68 | 7 |
7075 Aluminium mali ya kawaida ya mwili
| Tabia | Kiingereza | Metric |
| Uzani wa kawaida (68 ° F / 20 ° C) | 0.101 lbs./ Katika ³ | 2.80 mg/m³ |
| Mbio za kuyeyuka | 990 ° F - 1175 ° F. | 532 ° C - 635 ° C. |
| Joto maalum (212 ° F / 100 ° C. | 0.23 Btu/lb - ° F. | 960 J/kg- ° K. |
![]()
![]()
![]()
Recommended Products
